| Tarikh | Aktiviti |
|---|---|
| 04/05/2025 | Latihan Menaip |
| 07/05/2025 | Cara Membuat QR Code |
| 09/05/2025 | Klik Dengan Bijak |
| 11/05/2025 | Pengenalan kepada PowerPoint |
| 14/05/2025 | Kelas Keusahawanan |
| 17/05/2025 | STEM IoT |
| 20/05/2025 | Pembelajaran Secara Dalam Talian |
| 23/05/2025 | Kelas Keusahawanan |
| 25/05/2025 | Klik Dengan Bijak |
| 27/05/2025 | ICT |
Jadual Aktiviti
June 4, 2025